Découvrez ici le palmarès des agences françaises aux Cannes Lions 2017. Vous y retrouverez les prix des agences françaises et un classement inédit.
La 64ème édition du festival incontournable de la publicité a débuté le Samedi 17 Juin 2017 sur la croisette. Avec plus de 40 000 campagnes inscrites cette année, Cannes Lions reste le festival international de référence, en sacrant les meilleurs campagnes de l’année écoulée.
Dans cet article je vais vous partager, jour après jour, les prix reçus par les agences françaises, les Grands Prix dans chaque catégorie et le classement des agences françaises les plus récompensées. N’hésitez pas à suivre le Facebook & le Twitter de Dans Ta Pub pour être aux premières loges.
MISE À JOUR DES PRIX :
19/06/2017 : Health & Wellness (1 prix), Promo & Activation (9 prix), PR (6 prix), Outdoor (5 prix), Print & Publishing (5 prix).
20/06/2017 : Mobile (7 prix), Cyber (13 prix), Direct (7 prix), Creative Data (3 prix).
21/06/2017 : Media (7 prix), Entertainment (5 prix), Design (4 prix), Product Design (1 prix)
LE PALMARÈS DES AGENCES FRANÇAISES
Agence | Campagne retenue | Récompense |
---|---|---|
BETC Paris | Addict’aide – Like My Addiction | 2 x Gold + Silver + Bronze en Promo & Activation Gold + 2 x Silver + Bronze en PR Gold + Silver + 2 x Bronze en Mobile Gold + 2 x Silver en Cyber Silver + Bronze en Direct 2 x Silver en Media |
BETC Paris | Air France – Cinema to go | Silver en Promo & Activation Bronze en Direct Bronze en Cyber |
BETC Paris | CANAL+ – Aimen | Gold + Silver + Bronze en Creative Data Bronze en Media |
Buzzman | Elle’s imagine’nt – #JeNeSupportePasLesBleus | Silver en PR |
Buzzman | Ubisoft – Nosulus Rift | Silver en Direct Bronze en Cyber |
DDB Paris | Play-Doh – In The World Of Play-Doh | 2 x Bronze en Outdoor Bronze en Print & Publishing |
DDB Paris | Ubisoft – Un monde sans héros | Gold + 2 x Silver + Bronze en Cyber Bronze en Direct Bronze en Media Bronze en Entertainment |
JWT | Libération – The right search | 2 x Silver en Cyber |
Dragon Rouge | City of paris – Fusing stencil typography… | Bronze en Design |
Marcel | Groupama – Le trajet le plus sûr | Bronze en Mobile |
Marcel | Four seasons condoms – The Extendables | Bronze en Media |
Fred & Farid | Libération – Libé des réfugiés | Gold + Silver en Promo & Activation Bronze en Direct Silver en Entertainment |
McCann Paris | Mouvement du nid – Girls of Paradise | Bronze en PR |
Herezie | David Lynch Foundation – Sounds Of Trauma | Silver en Design |
Nurun Paris | Delamaison – Apartment Stores | Silver + Bronze en Promo & Activation Bronze en Cyber Silver en Media |
Ogilvy Paris | Sony Music – Black M | Gold en Entertainment (Music) |
Publicis Conseil | Renault Zoé – Coca Pepsi / … | Gold en Print & Publishing |
Publicis Conseil | Innocence en danger – Family Friend / … | Silver en Print & Publishing |
Publicis Conseil | Renault – The Dream Cradle | Bronze en Outdoor |
Publicis Conseil | AXA – The 300 € FOOTBALL / … | Bronze en Print & Publishing |
Ray Productions | Pronto – Ready In An Instant | Bronze en Print & Publishing Bronze en Outdoor |
Romance | Intermarché – L’amour L’amour | Bronze en Cyber Bronze en Entertainment |
Rosapark | Monoprix – #LaitDrôleLaVie | Gold en Entertainment |
Service Plan | Sécurité routière – The virtual crash billboard | Bronze en Outdoor Bronze en Direct Silver en Media |
TBWA Paris | Burn Victims organization – Halloween | Silver en Health & Wellness |
TBWA Paris | Castorama – Le papier plein d’histoires | 2 x Silver en Design Silver en Product Design Silver + Bronze en Mobile |
CLASSEMENT DES AGENCES FRANÇAISES
Bronze = 1 point / Silver = 5 points / Gold = 10 points / Grand Prix = 50 points
Position | Agence | Bronze | Silver | Gold | Grand Prix | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETC | 9 | 11 | 6 | 124 | |
2 | DDB Paris | 7 | 2 | 1 | 27 | |
3 | TBWA Paris | 1 | 5 | 0 | 26 | |
4 | Fred&Farid | 1 | 2 | 1 | 21 | |
5 | Publicis Conseil | 2 | 1 | 1 | 17 | |
6 | Nurun Paris | 2 | 2 | 0 | 12 | |
7 | Buzzman | 1 | 2 | 0 | 11 | |
8 ex aequo | Ogilvy | 0 | 0 | 1 | 10 | |
8 ex aequo | Rosapark | 0 | 0 | 1 | 10 | |
8 ex aequo | JWT | 0 | 2 | 0 | 10 | |
9 | Service Plan | 2 | 1 | 0 | 7 | |
10 | Herezie | 0 | 1 | 0 | 5 | |
11 ex aequo | Ray Productions | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 ex aequo | Marcel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 ex aequo | Romance | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12 ex aequo | McCann Paris | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 ex aequo | Dragon Rouge | 1 | 0 | 0 | 1 |