Du 21 au 27 juin se tient à Cannes le célèbre et incontournable festival de la créativité : Cannes Lions. Cet article vous permettra de vous tenir au courant des résultats des agences françaises.
Dans cet article vous trouverez :
- Le Palmarès Grands Prix
- Les récompenses des agences françaises
- Les shortlists des agences françaises
- Des infos sur le festival Cannes Lions
Bien sûr, cet article sera mis à jour toute la semaine, donc n’hésitez pas à venir le consulter régulièrement.
Mises à jour :
21/06 :
– Ajout des shortlists françaises : Promo & Activation, Direct, Mobile et Press.
22/06 :
– Ajout des shortlists françaises : Creative Effectiveness, Media, Outdoor et PR.
– Ajout des Grands Prix : Promo & Activation, Direct, Mobile et Press.
– Ajout des récompenses françaises et du classement des agences.
23/06 :
– Ajout des shortlists françaises : Design, Cyber et Radio (pas de shortlists françaises en Glass et Product Design).
– Ajout des Grands Prix : Media, PR, Glass, Creative Effectiveness et Outdoor.
– Mise à jour du classement des agences françaises.
25/06 :
– Ajout des Grands Prix : Cyber, Design, Product Design et Radio.
– Mise à jour du classement des agences françaises.
27/06 :
– Ajout des Grands Prix : Branded Content & Entertainment, Film, Film Craft, Innovation, Integrated et Titanium.
– Mise à jour du classement des agences françaises.Tous les Grands Prix du festival Cannes LionsPas de prix Branded Content & Entertainment cette année aux Cannes Lions !Agence : Forsman & Bodenfors
Client : Volvo Trucks
Campagne : Life Tests
Agence : Droga5 New York
Client : Under Armour
Campagne : I Will What I Want
Agence : Grey London
Client : Volvo UK
Campagne : Lifepaint
Agence : Grey New York
Client : Volvo
Campagne : Interception
Agence : F/Nazca Saatchi & Saatchi
Client : Leica
Campagne : 100
Agence : The Martin Agency
Client : Geico
Campagne : Family: Unskippable
Agence : adam&eveDDB
Client : John Lewys
Campagne : #MountyThePenguin
Une nouvelle catégorie ayant pour but de récompenser les campagnes qui luttent contre les clichés, les différences, etc.
Agence : BBDO India
Client : Procter & Gamble India
Campagne : #TouchThePickle
Client : What3words
Campagne : 3 words to address the world
Agence : Wieden+Kennedy
Client : Jordan
Campagne : RE2PECT
Agence : Y&R Istanbul
Client : Vodafone
Campagne : Red Light Application
Agence : Google Mountain View
Client : Google
Campagne : Cardboard
Agence : TBWA\Media Arts Lab
Client : Apple
Campagne : World Gallery
Agence : The Community
Client : City Of Buenos Aires
Campagne : The Buenos Aires Public Bike System
Agence : Geometry Global Dubaï
Client : Lucky Iron Fish
Campagne : The Lucky Iron Fish Project
Agence : Grey London
Client : Volvo UK
Campagne : Lifepaint
Agence : Leo Burnett Toronto / MSLG Group
Client : Always
Campagne : #LikeAGirl
Agence : Grey Germany
Client : Soundcloud
Campagne : The Berlin wall of sound – The most unbearable radio ad
Agence : CP+B Boulder
Client : Domino’s Pizza
Campagne : Emoji ordering
Tous les Prix des agences françaises au festival Cannes Lions
- La France repart des Cannes Lions avec 90 lions (dont 17 Gold, 32 Silver et 40 Bronze).
- L’agence française la plus primée : Marcel avec 3 Gold, 7 Silver et 3 Bronze
- La campagne française la plus primée : Make Up Genius de L’Oreal Paris réalisée par McCann avec 3 Gold, 4 Silver et 1 Bronze
Agence | Client | Campagne retenue | Récompense |
---|---|---|---|
BETC | Canal+ | Being The Bear | Bronze en Direct |
BETC | Canal+ | Interactive Form | 3x Gold en Direct |
BETC | Canal+ | Unicorns | Silver en Film |
BETC | Canalsat | La Charge | Bronze en Film Craft |
BETC | D&AD | Interactive Form | Bronze en Cyber |
Buzzman | BurgerKing | Angry Tweets | Bronze en Promo & Activation |
CLM BBDO | Smart Fortwo | Fiat500, Twingo, etc. | Gold en Press |
DDB Paris | Musée de la grande guerre | Obus, Machine Gun, etc. | – Gold et 2x Silver en Press – Silver et Bronze en Outdoor |
Herezie | Darjeeling | Baby, Dog, Rooftop | Silver en Press |
Herezie | Romerquelle | The Body 1, The Body 2, The Body 3 | Bronze en Press |
Les Gaulois | Transavia | #SnackHolidays | – Bronze en Direct – Silver et Bronze en Media – Silver en PR |
McCann | L’Oréal | Make Up Genius | – Gold, Silver et Bronze en Mobile – Gold et Silver en Promo & Activation – 2x Silver en Direct – Gold en Branded Content & Entertainment |
Marcel | Intermarché | The Frechest Orange Juice Brand | – Gold, Silver et Bronze en Direct – Silver et Bronze en Promo & Activation – Bronze en Press – Bronze en Design |
Marcel | Marc Dorcel | #HandsOff | 2x Gold et Silver en Direct |
Marcel | Intermarché | Les fruits et légumes moches | Silver en Creative Effectiveness |
Marcel | Orange | Relock Love | – 2x Silver en Direct – Silver en Cyber |
Ogilvy | Coca-Cola | Together Love & Together Peace | – Gold en Press – Silver en Outdoor |
Ogilvy | Water For Africa | The marathon walker | – Gold en Outdoor – Silver et Bronze en Media – Bronze en PR – Gold en Branded Content & Entertainment |
Ogilvy | Netflix | The vicious campaign | Silver en Media |
Ogilvy | Netflix | GIF Campaign | Bronze en Media |
Ogilvy | Netflix | Netflix Data Gif | Silver et Bronze en Creative Data |
Ogilvy | Netflix | Christmas Carols | Silver en Radio |
Rosapark | Thalys | Sounds of the city | – 2x Bronze en Promo & Activation – Bronze en Outdoor |
Rosapark | Decathlon (Tribord) | Wave | Silver en Media |
Rosapark | Innocence en danger | Coach, Father, Neighbour | Bronze en Outdoor |
Sid Lee | Ubisoft | Assassin’s Creed Unity | – Bronze en PR – Silver et 3x Bronze en Cyber |
84.Paris | Street Art Project | Silver et Bronze en Cyber | |
Be Dandy Paris | Orcines | Design of a single malts collection | Bronze en Design |
Landor Associates | WAIT | Identité de marque | 3x Bronze en Design |
Landor Associates | Fedora | Identité de marque | 2x Bronze en Design |
We Are Social | BNP Paribas | Hello Play! | 2x Bronze en Cyber |
Havas Worldwide Paris | EDF | Saga Electric (Eric Judor) | Silver en Branded Content & Entertainment |
Leo Burnett | Atlantic Group | The Cube | – 2x Gold et Bronze en Film Craft – Bronze en Film |
Leo Burnett | Association Noémi | The Eyes Of A Child | Gold en Health & Wellness |
Publicis 133 | Cartier | Shape Your Time | 2x Bronze en Film Craft |
Position | Agence | Bronze | Silver | Gold | Grand Prix | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel | 4 | 7 | 3 | 0 | 69 |
2 | Ogilvy | 4 | 5 | 3 | 0 | 59 |
3 | McCann | 1 | 4 | 3 | 0 | 51 |
4 | BETC | 3 | 1 | 3 | 0 | 38 |
5 | Leo Burnett | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 |
6 | DDB | 1 | 3 | 1 | 0 | 26 |
7 | Les Gaulois | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
8 | CLM BBDO | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
9 ex-aequo | Rosapark | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
9 ex-aequo | Sid Lee | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
10 ex-aqueo | Herezie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
10 ex-aequo | 84.Paris | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11 ex-aequo | Havas Worldwide Paris | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 ex-aequo | Landor Associates | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 ex-aequo | We Are Social | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 ex-aequo | Publicis 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 ex-aequo | Buzzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 ex-aequo | Be Dandy Paris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bronze = 1 point / Silver = 5 points / Gold = 10 points / Grand Prix = 50 points
Toutes les shortlists des agences françaises au festival Cannes LionsDécouvrez toutes les shortlists du festival Cannes Lions en cliquant ici.Shortlist Direct
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Leo Burnett Paris | Atlantic Group | The Cube | Chauffage |
Les Gaulois | Transavia | #SnackHolidays | Compagnie Aérienne |
Rosapark | Decathlon | Wave | Veste de flottaison |
Marcel | Orange | RelockLove | Opérateur |
BETC | D&AD | The Ad Filter | D&AD |
SidLee | Ubisoft | Assassin’s Creed Unity | Jeux Vidéo |
BETC | Canal+ | The Interactive Form | Canal+ |
Marcel | Marc Dorcel | #HandsOff | Marc Dorcel |
McCann Paris | L’Oréal | MakeUp Genius | Maquillage |
Marcel | Epoints | #ThanksForBeingLate | Epoints.fr |
Marcel | Intermarché | The Frechest Orange Juice Brand | Intermarché |
Romance | Mondelez | Mikado Sticks | Mikado |
BETC | Canal+ | Being The Bear | Canal+ |
Shortlist Mobile
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
AKQA Paris | AKQA | Winterlands | Holiday Card |
Fred&Farid Group | GOV Tunisie | Keep Democracy Alive | Application Mobile |
McCann Paris | L’Oréal | MakeUp Genius | Maquillage |
Shortlist Press
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Ogilvy Paris | Coca-Cola | Together Love – Together Peace | Boisson |
Herezie | Romerquelle | The Body 1 – The Body 2 – The Body 3 | Eau |
Proximity BBDO | Panasonic | Robot – T-Rex – Duck | Batterie |
Y&R Paris | Surfrider Foundation Europe | Raft Of The Medusa – Orangutan – Wale – Elephant | ONG |
Herezie | Darjeeling | GymClub – Rooftop – Park | Lingerie |
DDB Paris | Musée de la grande guerre | Saw – Taxi – Grenade – Prothesis – Sledgehammer – Obus – Machine Gun | Musée |
Herezie | Zwilling | Gyutoh – Shotoh – Sujihiki | Miyabi Knives |
CLM BBDO | Guy Cotten | Hold Your Breath | Gilet de sauvetage |
Publicis Conseil | Musée National d’Histoire Naturelle | Opéra – Observatoire | Parc Zoologique Paris |
Marcel | Intermarché | 8h36 – 9h32 | Jus de fruit |
CLM BBDO | Smart (Mercedes-Benz) | Mini Cooper – Toyota IQ – Twingo – VW Up – Fiat 500 | Fortwo |
Shortlist Promo & Activation
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Rosapark | Decathlon | Wave | Gilet de flottaison |
Ogilvy | Netflix | Netflix GIF Campaign | SVOD |
Rosapark | Thalys | Sounds Of The City | High-Speed Travel |
Marcel | Intermarché | The Freshest Orange Juice Brand | Intermarché |
McCann Paris | L’Oréal | Make Up Genius | Make Up |
DDB Paris | Volkswagen | Wolkswagen | Partenariat FFF |
Darewin | Pathe Films | Facebook Clones | Un Illustre Inconnu |
Buzzman | Burger King | Angry Tweets | Fastfood |
BETC Paris | Canal+ | Being The Bear | Canal+ |
Marcel | Epoints | #ThanksForBeingLate | Epoints.fr |
Shortlist Creative Effectiveness
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Marcel | Intermarché | Les Fruits Moches | Alimentation |
Shortlist Media
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Ogilvy Paris | Netflix | Netflix GIF Campaign | SVOD |
Ogilvy Paris | Netflix | The Vicious Campaign | SVOD |
Rosapark | Thalys | Sounds Of The City | High-Speed Travel |
Marcel | Intermarché | The Freshest Orange Juice Brand | Intermarché |
Les Gaulois | Transavia | #SnackHolidays | Compagnie Aérienne |
Ogilvy Paris | Water For Africa | The Marathon Walker | Charity |
Rosapark | Decathlon | Wave | Veste de flottaison |
Romance | Mondelez | Mikado Stick | Mikado |
BETC Paris | Canal+ | The interactive form | Canal+ |
Marcel | Epoints | #ThanksForBeingLate | Epoints.fr |
Havas Sports | Coca-Cola | Just Dance Now With Coca-Cola and Les Twins | FMCG |
Ogilvy | Nestlé | United For Healthier Kids – Mexico | Alimentation |
Publicis Conseil | UNICEF | H20 Filter | Charity |
DAN Paris | OPI | #ThanksForBeingLate | Vernis |
Shortlist Outdoor
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Ogilvy Paris | Coca-Cola | Together Love – Together Peace | Boisson |
TBWA Paris | McDonald’s | Big Mac – French Fries | Iconic Products |
TBWA Paris | AIDES | Knitting – Peas – Puzzle – Pearls | Prevention |
Y&R Paris | Surfrider Foundation Europe | Oceanic Initiatives / The Beach Wanted Ad | ONG |
Rosapark | Innocence en danger | Neighbour – Father – Coach | Protecting Children From Abuse |
DDB Paris | Musée de la grande guerre | Saw – Taxi – Grenade – Prothesis – Sledgehammer – Obus – Machine Gun | Musée |
Herezie | Zwilling | Gyutoh – Shotoh – Sujihiki | Miyabi Knives |
Rosapark | Thalys | Paris – Amsterdam – Brussels | Train à grande vitesse |
Ogilvy | Water For Africa | The Marathon Walker | Charity |
Rosapark | Decathlon | Wave | Veste de flottaison |
Rosapark | Association for Alzheimer’s Research | The fight of the century | Fundraising |
Shortlist PR
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Les Gaulois | Transavia | #SnackHolidays | Compagnie Aérienne |
Marcel | Orange | RelockLove | Opérateur |
DigitasLBI | Publicis Groupe | The Very Good Wishes | Publicis Annual Wishes |
Ogilvy Paris | Vittel | Vittel Couch Converter Service | Eau minérale |
Marcel | Intermarché | The freshest orange juice brand | Grande surface |
Ogilvy Paris | Water For Africa | The Marathon Walker | Charity |
Fred&Farid | Biocoop | The Most Eco-Friendly Campaign Ever | Produits BIO |
Havas | L’Équipe | The Jersey Selfie | Journal de sports |
SidLee | Ubisoft | Assassin’s Creed Unity | Jeux Vidéo |
Shortlist Design
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Landor Associates | Jérémie Normandin | Wait | Thé premium |
Landor Associates | Fedora | Fedora | Institution culturelle |
AKQA Paris | AKQA | Winterlands | Holiday Card |
TBWA Paris | McDonald’s | Iconocons | Iconic Products |
Marcel | Intermarché | The freshest orange juice brand | Grande surface |
Rosapark | Thalys | Sounds of the city | Train à grande vitesse |
Be Dandy | The Whisky Lodge | Design of a single malts Collection | Single Malts |
Sid Lee | Sid Lee | Dashboard | Website |
Shortlist Cyber
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Sid Lee | Ubisoft | Assassin’s Creed Unity | Jeu Video |
84 Paris | Street Art Project | Google Cultural Institute | |
Grey Parus | Ubisoft | What Are You Made Of | Farcry 4 |
We Are Social | BNP Paribas | Hello Play! | Hello Bank! |
AKQA | Hermés | La Maison Des Carrés | E-commerce |
Fred & Farid | Biocoop | The most eco-friendly campaign ever | Organic Product Retail |
BETC Paris | Canal+ | The Interactive Form | Canal+ |
Marcel | Orange | RelockLove | Orange |
BETC | D&AD | The Ad Filter | D&AD |
Leo Burnett | Atlantic Group | 37 Days | Heaters |
Fred & Farid | GOV Tunisie | Keep Democracy Alive | Mobile App |
Shortlist Radio
Agence | Client | Campagne retenue | Produit |
---|---|---|---|
Ogilvy | Netflix | Christmas Carols : Kill Bill, The Big Bang Theory, Suits | Online VOD |